Koszulka Polo


Szerokość A – mierzona 1cm poniżej zakończenia rękawka od pachy do pachy.
Długość B – mierzona o najwyższego punktu ramienia do dołu koszulki.
Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%. W tabeli umieszczono dane dotyczące szerokości i długości koszulki w centymetrach.
| Rozmiar / wiek (lata) | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
| Szerokość A (cm) | 33 | 37 | 39 | 42 | 44 |
| Długość B (cm) | 42 | 46 | 51 | 57 | 64 |
| Wzrost (cm) | 110-116 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 146-152 |
Koszula z długim rękawem

Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%.
| Rozmiar / wiek (lata) | 3 Lata | 4 Lata | 5 Lat | 6 Lat | 7 Lat | 8 Lat | 9 Lat | 10 Lat | 11 Lat | 12 Lat | 13 Lat | 14 Lat | 15 Lat | 16 Lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Obwód w klatce (cm) | 54.5 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 88.5 | 91.5 |
| Obwód w pasie (cm) | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 65.5 | 68 | 71.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| Obwód w biodrach (cm) | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74.5 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 |
Polar


Szerokość A – mierzona 1cm poniżej zakończenia rękawka od pachy do pachy.
Długość B – mierzona od najwyższego punktu ramienia do dołu.
Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%. W tabeli umieszczono dane dotyczące szerokości i długości koszulki w centymetrach.
| Rozmiar (wiek – lata) | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 |
| Wzrost (cm) | 110-116 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 146-152 |
| Szerokość A (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Długość B (cm) | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 |
Spódnica szara

Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%.
| Rozmiar | (26) | (28) | (30) |
| Obwód w pasie (cm) | 66 cm | 71 cm | 76 cm |
| Długość (cm) | 56 cm | 56 cm | 46 cm |
Spódnica w kratę

Spodódnica posiada trzy stopniową regulację na gumce wewątrz pasa.
Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%.
| Rozmiar / wiek (lata) | 6/7 (22) | 8/9 (23) | 9/10 (24) | 11/12 (25) |
| Obwód w pasie (cm) | 56 cm | 58,5 cm | 61 cm | 63,5 cm |
| Długość (cm) | 38 cm | 43 cm | 46 cm | 51 cm |
Spodnie

Spodnie posiadają trzy stopniową regulację na gumce wewątrz pasa.
Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%.
| Rozmiar / wiek (lata) | 3 Lata | 4 Lata | 5 Lat | 6 Lat | 7 Lat | 8 Lat | 9 Lat | 10 Lat | 11 Lat | 12 Lat | 13 Lat | 14 Lat | 15 Lat | 16 Lat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (cm) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| Obwód w klatce (cm) | 54.5 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 82 | 86 | 88.5 | 91.5 |
| Obwód w pasie (cm) | 52.5 | 54.5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 61 | 63.5 | 65.5 | 68 | 71.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| Obwód w biodrach (cm) | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74.5 | 77.5 | 81 | 85 | 89 | 91.5 | 94 |
Sweter bez guzików


Szerokość A – mierzona 1cm poniżej zakończenia rękawka od pachy do pachy.
Długość B – mierzona od najwyższego punktu ramienia do dołu.
Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%. W tabeli umieszczono dane dotyczące szerokości i długości w centymetrach.
| Rozmiar / wiek (lata) | XS (3/4) | S (5/6) | M (7/8) | L (9/10) | XL (11/12) | XXL (13) | Tolerancja +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość A (cm) | 37cm | 40cm | 43cm | 46cm | 49cm | 50cm | 2cm |
| Długość B (cm) | 43.5cm | 48.5cm | 53.5cm | 58.5cm | 63.5cm | 66cm | 2cm |
| Długość rękawa | 36cm | 41cm | 46cm | 51cm | 56cm | 61cm | 2cm |
Sweter z guzikami


Szerokość A – mierzona 1cm poniżej zakończenia rękawka od pachy do pachy.
Długość B – mierzona od najwyższego punktu ramienia do dołu.
Wszystkie wymiary zostały pobrane z odzieży w stanie rozłożonym. Producent dopuszcza uchyłki od podanych wymiarów nie przekraczające 5%. W tabeli umieszczono dane dotyczące szerokości i długości w centymetrach.
| Measurements | XS (3/4) | S (5/6) | M (7/8) | L (9/10) | XL (11/12) | XXL (13) | Tolerancja +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość A (cm) | 36cm | 39cm | 42cm | 45cm | 48cm | 51cm | 2cm |
| Długość B (cm) | 42cm | 47cm | 52cm | 57cm | 62cm | 67cm | 2cm |
| Długość rękawa | 36cm | 40cm | 44cm | 48cm | 52cm | 56cm | 2cm |